Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Digital weegt 83.30 kg, is 5.50 kg afgevallen en heeft nog 2.30 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
21 februari 2011 87.90 kg 31.90 0 kcal 0 kcal
22 februari 2011 0 kcal 0 kcal
23 februari 2011 0 kcal 0 kcal
24 februari 2011 0 kcal 0 kcal
25 februari 2011 86.20 kg 31.28 29.10% 58.10% 50.30% 1.04 m 0 kcal 0 kcal
26 februari 2011 86.20 kg 31.28 0 kcal 0 kcal
27 februari 2011 86.20 kg 31.28 0 kcal 0 kcal
28 februari 2011 86.20 kg 87.60 kg 31.28 0 kcal 0 kcal
1 maart 2011 86.10 kg 31.25 0 kcal 0 kcal
2 maart 2011 86.10 kg 31.25 0 kcal 0 kcal
3 maart 2011 85.80 kg 31.14 0 kcal 0 kcal
4 maart 2011 85.60 kg 31.06 0 kcal 0 kcal
5 maart 2011 85.00 kg 30.85 0 kcal 536 kcal
6 maart 2011 85.60 kg 31.06 0 kcal 0 kcal
7 maart 2011 85.80 kg 85.80 kg 31.14 1.11 m 1.04 m 1.09 m 53 cm 458 kcal 850 kcal
8 maart 2011 85.20 kg 30.92 1273 kcal 2110 kcal
9 maart 2011 85.20 kg 30.92 1899 kcal 2550 kcal
10 maart 2011 84.50 kg 30.66 1.03 m 1886 kcal 2480 kcal
11 maart 2011 85.10 kg 30.88 1712 kcal 2107 kcal
12 maart 2011 85.60 kg 31.06 1.03 m 1225 kcal 1792 kcal
13 maart 2011 85.50 kg 31.03 1220 kcal 1635 kcal
14 maart 2011 86.30 kg 86.30 kg 31.32 1402 kcal 2081 kcal
15 maart 2011 85.30 kg 30.96 1407 kcal 1696 kcal
16 maart 2011 84.90 kg 30.81 997 kcal 2231 kcal
17 maart 2011 84.90 kg 30.81 730 kcal 2231 kcal
18 maart 2011 84.40 kg 30.63 0 kcal 2058 kcal
19 maart 2011 84.80 kg 30.77 715 kcal 2230 kcal
20 maart 2011 84.20 kg 30.56 0 kcal 2055 kcal
21 maart 2011 84.50 kg 84.50 kg 30.66 0 kcal 2055 kcal
22 maart 2011 84.00 kg 30.48 0 kcal 2049 kcal
23 maart 2011 84.10 kg 30.52 0 kcal 2215 kcal
24 maart 2011 83.70 kg 30.37 0 kcal 2045 kcal
25 maart 2011 83.80 kg 30.41 0 kcal 2046 kcal
26 maart 2011 84.40 kg 30.63 0 kcal 2224 kcal
27 maart 2011 84.00 kg 30.48 0 kcal 2049 kcal
28 maart 2011 84.20 kg 84.20 kg 30.56 0 kcal 2047 kcal
29 maart 2011 83.90 kg 30.45 0 kcal 2047 kcal
30 maart 2011 83.90 kg 30.45 0 kcal 2218 kcal
31 maart 2011 83.60 kg 30.34 0 kcal 2044 kcal
1 april 2011 84.30 kg 30.59 0 kcal 2044 kcal
2 april 2011 84.00 kg 30.48 0 kcal 2044 kcal
3 april 2011 84.10 kg 30.52 0 kcal 2049 kcal
4 april 2011 84.50 kg 84.50 kg 30.66 0 kcal 2049 kcal
5 april 2011 0 kcal 2049 kcal
6 april 2011 0 kcal 2040 kcal
7 april 2011 0 kcal 2040 kcal
8 april 2011 83.80 kg 30.41 0 kcal 2040 kcal
9 april 2011 83.00 kg 30.12 0 kcal 2369 kcal
10 april 2011 84.00 kg 30.48 0 kcal 2373 kcal
11 april 2011 83.30 kg 83.30 kg 30.23 0 kcal 2047 kcal
12 april 2011 83.70 kg 30.37 0 kcal 2047 kcal
13 april 2011 84.40 kg 30.63 0 kcal 2218 kcal
14 april 2011 83.50 kg 30.30 0 kcal 2206 kcal
15 april 2011 83.90 kg 30.45 0 kcal 2041 kcal
16 april 2011 0 kcal 2033 kcal
17 april 2011 83.60 kg 30.34 0 kcal 2033 kcal
18 april 2011 83.20 kg 83.20 kg 30.19 0 kcal 2372 kcal
19 april 2011 83.40 kg 30.27 0 kcal 2205 kcal
20 april 2011 0 kcal 2045 kcal
21 april 2011 0 kcal 2045 kcal
22 april 2011 83.80 kg 30.41 0 kcal 2045 kcal
23 april 2011 84.00 kg 30.48 0 kcal 2215 kcal
24 april 2011 84.20 kg 30.56 0 kcal 2045 kcal
25 april 2011 84.70 kg 84.70 kg 30.74 0 kcal 2052 kcal
26 april 2011 84.80 kg 30.77 0 kcal 2208 kcal
27 april 2011 83.60 kg 30.34 0 kcal 2038 kcal
28 april 2011 84.30 kg 30.59 0 kcal 2041 kcal
29 april 2011 83.90 kg 30.45 27.30% 69.08% 52.10% 0 kcal 2041 kcal
30 april 2011 84.40 kg 30.63 0 kcal 2045 kcal
1 mei 2011 84.10 kg 30.52 0 kcal 2045 kcal
2 mei 2011 84.40 kg 84.40 kg 30.63 0 kcal 2045 kcal
3 mei 2011 84.20 kg 30.56 0 kcal 2045 kcal
4 mei 2011 84.20 kg 30.56 0 kcal 2045 kcal
5 mei 2011 84.10 kg 30.52 0 kcal 2044 kcal
6 mei 2011 83.90 kg 30.45 0 kcal 2041 kcal
7 mei 2011 0 kcal 2045 kcal
8 mei 2011 84.80 kg 30.77 0 kcal 2045 kcal
9 mei 2011 84.20 kg 84.20 kg 30.56 0 kcal 2045 kcal
10 mei 2011 84.00 kg 30.48 0 kcal 2043 kcal
11 mei 2011 83.70 kg 30.37 0 kcal 2039 kcal
12 mei 2011 83.90 kg 30.45 0 kcal 2041 kcal
13 mei 2011 83.30 kg 30.23 0 kcal 2208 kcal
14 mei 2011 83.00 kg 30.12 0 kcal 2038 kcal
15 mei 2011 83.60 kg 30.34 0 kcal 2038 kcal
16 mei 2011 84.00 kg 84.00 kg 30.48 0 kcal 2044 kcal
17 mei 2011 84.10 kg 30.52 24 kcal 2044 kcal
18 mei 2011 83.90 kg 30.45 0 kcal 2037 kcal
19 mei 2011 83.60 kg 30.34 0 kcal 2037 kcal
20 mei 2011 83.50 kg 30.30 0 kcal 2037 kcal
21 mei 2011 83.50 kg 30.30 0 kcal 2213 kcal
22 mei 2011 83.80 kg 30.41 0 kcal 2043 kcal
23 mei 2011 84.30 kg 84.30 kg 30.59 0 kcal 2213 kcal
24 mei 2011 84.00 kg 30.48 0 kcal 2043 kcal
25 mei 2011 83.10 kg 30.16 0 kcal 2201 kcal
26 mei 2011 83.40 kg 30.27 0 kcal 2043 kcal
27 mei 2011 84.00 kg 30.48 0 kcal 2043 kcal
28 mei 2011 0 kcal 2053 kcal
29 mei 2011 84.60 kg 30.70 0 kcal 2053 kcal
30 mei 2011 84.90 kg 84.90 kg 30.81 419 kcal 2053 kcal
31 mei 2011 84.70 kg 30.74 909 kcal 2051 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.